Cymharwch eiddo
Eich eiddo
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Retail zone a | 58.6 | £325.00 | £19,045 |
| Ground | Retail zone b | 39 | £162.50 | £6,338 |
| Ground | Kitchen | 5.9 | £32.50 | £192 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 103.5 | Property parts sub total rateable value £25,575 |
Eiddo arall
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Retail zone a | 22.53 | £325.00 | £7,322 |
| Ground | Retail zone b | 22.96 | £162.50 | £3,731 |
| Ground | Retail zone c | 16.92 | £81.25 | £1,375 |
| Ground | Staff toilets | 7.95 | £0.00 | £0 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 70.36 | Property parts sub total rateable value £12,428 |
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£25,500
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2023
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£12,250
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2023
Rhowch wybod i ni am broblem gyda’r dudalen hon.
Os ydych yn cael trafferth defnyddio’r gwasanaeth hwn, gallwch gysylltu â ni am gymorth.
Cyfeiriad e-bost: ccaservicevo@hmrc.gov.uk