Cymharwch eiddo
Eich eiddo
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Retail zone a | 58.6 | £325.00 | £19,045 |
| Ground | Retail zone b | 39 | £162.50 | £6,338 |
| Ground | Kitchen | 5.9 | £32.50 | £192 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 103.5 | Property parts sub total rateable value £25,575 |
Eiddo arall
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Retail zone a | 19.5 | £325.00 | £6,338 |
| Ground | Retail zone b | 0.38 | £162.50 | £62 |
| Ground | Internal storage | 20.83 | £32.50 | £677 |
| Ground | External storage | 23.54 | £16.25 | £383 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 64.25 | Property parts sub total rateable value £7,460 |
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£25,500
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2023
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£7,400
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2023
Rhowch wybod i ni am broblem gyda’r dudalen hon.
Os ydych yn cael trafferth defnyddio’r gwasanaeth hwn, gallwch gysylltu â ni am gymorth.
Cyfeiriad e-bost: ccaservicevo@hmrc.gov.uk