Cymharwch eiddo
Eich eiddo
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Retail zone a | 47.78 | £138.38 | £6,612 |
| Ground | Retail zone a | 27.74 | £135.00 | £3,745 |
| Ground | Retail zone a | 28.06 | £135.00 | £3,788 |
| Ground | Retail zone b | 31.83 | £69.19 | £2,202 |
| Ground | Retail zone b | 12.43 | £67.50 | £839 |
| Ground | Retail zone b | 19.83 | £67.50 | £1,339 |
| Ground | Retail zone c | 5.13 | £34.60 | £177 |
| Ground | Kitchen | 5.28 | £13.50 | £71 |
| Ground | Internal storage | 10.97 | £13.50 | £148 |
| Ground | Staff toilets | 3.69 | £0.00 | £0 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 192.74 | Property parts sub total rateable value £18,921 |
Eiddo arall
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Retail zone a | 22.6 | £175.00 | £3,955 |
| Ground | Retail zone b | 6.1 | £87.50 | £534 |
| Ground | Retail zone c | 0.7 | £43.75 | £31 |
| Ground | Kitchen | 5.8 | £17.50 | £102 |
| Ground | Staff toilets | 2 | £0.00 | £0 |
| Ground | Retail zone b | 13.1 | £87.50 | £1,146 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 50.3 | Property parts sub total rateable value £5,768 |
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£18,750
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2023
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£5,700
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2023
Rhowch wybod i ni am broblem gyda’r dudalen hon.
Os ydych yn cael trafferth defnyddio’r gwasanaeth hwn, gallwch gysylltu â ni am gymorth.
Cyfeiriad e-bost: ccaservicevo@hmrc.gov.uk