Cymharwch eiddo
Eich eiddo
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Warehouse | 212.17 | £78.00 | £16,549 |
| Ground | Office | 27.47 | £88.00 | £2,417 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 239.64 | Property parts sub total rateable value £18,966 |
Eiddo arall
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Warehouse | 249 | £78.00 | £19,422 |
| Ground | Office | 32 | £85.80 | £2,746 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 281 | Property parts sub total rateable value £22,168 |
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£18,750
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2023
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£22,000
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2023
Rhowch wybod i ni am broblem gyda’r dudalen hon.
Os ydych yn cael trafferth defnyddio’r gwasanaeth hwn, gallwch gysylltu â ni am gymorth.
Cyfeiriad e-bost: ccaservice@voa.gov.uk