Cymharwch eiddo
Eich eiddo
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Warehouse | 212.17 | £78.00 | £16,549 |
| Ground | Office | 27.47 | £88.00 | £2,417 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 239.64 | Property parts sub total rateable value £18,966 |
Eiddo arall
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Area under supported floor | 122.27 | £62.30 | £7,617 |
| Ground | Office | 10.81 | £97.90 | £1,058 |
| Mezzanine | Store | 119.08 | £44.50 | £5,299 |
| Ground | Office | 74.2 | £97.90 | £7,264 |
| Ground | Warehouse | 123.57 | £89.00 | £10,998 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 449.93 | Property parts sub total rateable value £32,236 |
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£18,750
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2023
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£32,000
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2023
Rhowch wybod i ni am broblem gyda’r dudalen hon.
Os ydych yn cael trafferth defnyddio’r gwasanaeth hwn, gallwch gysylltu â ni am gymorth.
Cyfeiriad e-bost: ccaservice@voa.gov.uk