Cymharwch eiddo
Eich eiddo
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Production area | 139.3 | £34.13 | £4,754 |
| Ground | Store | 35.3 | £34.13 | £1,205 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 174.6 | Property parts sub total rateable value £5,959 |
Eiddo arall
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Showroom | 57.2 | £11.51 | £658 |
| Ground | Office | 112.8 | £11.87 | £1,339 |
| Ground | Store | 74.6 | £12.00 | £895 |
| Ground | Store | 274 | £12.00 | £3,288 |
| Ground | Internal storage | 50.7 | £12.00 | £608 |
| Ground | External storage | 38.2 | £9.00 | £344 |
| First | Store | 570.7 | £7.79 | £4,446 |
| First | Workshop | 350.8 | £8.19 | £2,873 |
| Second | Store | 570.7 | £4.80 | £2,739 |
| Second | Workshop | 441.3 | £5.04 | £2,224 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 2,541 | Property parts sub total rateable value £19,414 |
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£5,900
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2023
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£19,250
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2023
Rhowch wybod i ni am broblem gyda’r dudalen hon.
Os ydych yn cael trafferth defnyddio’r gwasanaeth hwn, gallwch gysylltu â ni am gymorth.
Cyfeiriad e-bost: ccaservice@voa.gov.uk