Cymharwch eiddo
Eich eiddo
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Office | 53.69 | £78.00 | £4,188 |
| Ground | Store | 75.14 | £65.00 | £4,884 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 128.83 | Property parts sub total rateable value £9,072 |
Eiddo arall
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Office | 14.47 | £69.00 | £998 |
| Ground | Cold store | 18.9 | £80.17 | £1,515 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 33.37 | Property parts sub total rateable value £2,513 |
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£9,000
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2023
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£2,500
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2023
Rhowch wybod i ni am broblem gyda’r dudalen hon.
Os ydych yn cael trafferth defnyddio’r gwasanaeth hwn, gallwch gysylltu â ni am gymorth.
Cyfeiriad e-bost: ccaservicevo@hmrc.gov.uk