Cymharwch eiddo
Eich eiddo
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Warehouse | 384.8 | £18.08 | £6,957 |
| Ground | Store | 56.9 | £18.08 | £1,029 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 441.7 | Property parts sub total rateable value £7,986 |
Eiddo arall
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Works office | 11.2 | £18.49 | £207 |
| Ground | Mess / staff room | 6.9 | £20.34 | £140 |
| Ground | Works office | 13.3 | £18.49 | £246 |
| Ground | Works office | 13.4 | £18.49 | £248 |
| Ground | Works office | 10.1 | £18.49 | £187 |
| Ground | Store | 84.3 | £18.49 | £1,559 |
| Ground | Store | 22.9 | £18.49 | £423 |
| Ground | Workshop | 45 | £18.49 | £832 |
| Ground | External storage | 19.1 | £13.87 | £265 |
| Ground | Internal storage | 19.9 | £18.49 | £368 |
| Ground | Warehouse | 91 | £23.11 | £2,103 |
| Ground | Reception / entrance | 5.4 | £27.73 | £150 |
| Ground | Kitchen | 1.6 | £27.73 | £44 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 344.1 | Property parts sub total rateable value £6,772 |
Manylion ychwanegol
| Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|
| Hard Surfaced, Fenced Land | 150 | £4.00 | £600 |
| Cyfanswm | Cyfanswm nifer eitemau y manylion eiddo ychwanegol 150 | Is-gyfanswm gwerth ardrethol y manylion eiddo ychwanegol £600 |
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£7,900
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2017
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£7,300
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2017
Rhowch wybod i ni am broblem gyda’r dudalen hon.
Os ydych yn cael trafferth defnyddio’r gwasanaeth hwn, gallwch gysylltu â ni am gymorth.
Cyfeiriad e-bost: ccaservice@voa.gov.uk