Cymharwch eiddo
Eich eiddo
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Warehouse | 550 | £27.21 | £14,966 |
| Ground | Works office | 43.7 | £27.21 | £1,189 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 593.7 | Property parts sub total rateable value £16,155 |
Eiddo arall
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Workshop | 139.9 | £36.86 | £5,157 |
| Ground | Store | 51.4 | £32.76 | £1,684 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 191.3 | Property parts sub total rateable value £6,841 |
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£16,000
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2017
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£6,800
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2017
Rhowch wybod i ni am broblem gyda’r dudalen hon.
Os ydych yn cael trafferth defnyddio’r gwasanaeth hwn, gallwch gysylltu â ni am gymorth.
Cyfeiriad e-bost: ccaservice@voa.gov.uk