Cymharwch eiddo
Eich eiddo
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Warehouse | 550 | £27.21 | £14,966 |
| Ground | Works office | 43.7 | £27.21 | £1,189 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 593.7 | Property parts sub total rateable value £16,155 |
Eiddo arall
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Workshop | 119.25 | £36.43 | £4,344 |
| Ground | Workshop | 89.3 | £36.43 | £3,253 |
| Ground | Internal storage | 4.1 | £37.05 | £152 |
| Ground | Office | 11.4 | £40.76 | £465 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 224.05 | Property parts sub total rateable value £8,214 |
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£16,000
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2017
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£8,200
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2017
Rhowch wybod i ni am broblem gyda’r dudalen hon.
Os ydych yn cael trafferth defnyddio’r gwasanaeth hwn, gallwch gysylltu â ni am gymorth.
Cyfeiriad e-bost: ccaservice@voa.gov.uk