Cymharwch eiddo
Eich eiddo
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| First | Reception / entrance | 39.8 | £73.15 | £2,911 |
| First | Staff toilets | 0 | £0.00 | £0 |
| First | Office | 25.5 | £73.15 | £1,865 |
| Second | Office | 6.7 | £54.87 | £368 |
| Third | Internal storage | 39.8 | £33.29 | £1,325 |
| First | Staff toilets | 0 | £0.00 | £0 |
| Second | Mess / staff room | 6.4 | £54.87 | £351 |
| Second | Office | 27.5 | £54.87 | £1,509 |
| First | Internal storage | 5.4 | £51.21 | £277 |
| Second | Office | 8.8 | £54.87 | £483 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 159.9 | Property parts sub total rateable value £9,089 |
Eiddo arall
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| First | Office | 13.3 | £73.19 | £973 |
| First | Office | 10.2 | £73.19 | £747 |
| First | Kitchen | 7.4 | £73.19 | £542 |
| First | Mess / staff room | 19.7 | £73.19 | £1,442 |
| First | Office | 18.2 | £73.19 | £1,332 |
| First | Office | 11.2 | £73.19 | £820 |
| First | Office | 6.6 | £73.19 | £483 |
| First | Office | 12.3 | £73.19 | £900 |
| First | Staff toilets | 0 | £0.00 | £0 |
| First | Office | 7.4 | £73.19 | £542 |
| First | Office | 10.2 | £73.19 | £747 |
| First | Office | 13.3 | £73.19 | £973 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 129.8 | Property parts sub total rateable value £9,501 |
Addasiadau
| Disgrifiad | Addasiad |
|---|---|
| Adjustment for quality | -5.0% |
| Cyfanswm | Is-gyfanswm gwerth addasiadau £-475 |
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£9,000
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2017
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£9,000
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2017
Rhowch wybod i ni am broblem gyda’r dudalen hon.
Os ydych yn cael trafferth defnyddio’r gwasanaeth hwn, gallwch gysylltu â ni am gymorth.
Cyfeiriad e-bost: ccaservice@voa.gov.uk