Cymharwch eiddo
Eich eiddo
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Retail zone a | 22.2 | £1,200.00 | £26,640 |
| Ground | Retail zone b | 21.5 | £600.00 | £12,900 |
| Ground | Retail zone c | 10 | £300.00 | £3,000 |
| Ground | Internal storage | 3 | £120.00 | £360 |
| Basement | Office | 44 | £60.00 | £2,640 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 100.7 | Property parts sub total rateable value £45,540 |
Eiddo arall
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Retail zone a | 23 | £1,200.00 | £27,600 |
| Ground | Retail zone b | 9.5 | £600.00 | £5,700 |
| Ground | Kitchen | 4.4 | £120.00 | £528 |
| Lower ground | Internal storage | 16.8 | £120.00 | £2,016 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 53.7 | Property parts sub total rateable value £35,844 |
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£45,500
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2017
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£35,750
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2017
Rhowch wybod i ni am broblem gyda’r dudalen hon.
Os ydych yn cael trafferth defnyddio’r gwasanaeth hwn, gallwch gysylltu â ni am gymorth.
Cyfeiriad e-bost: ccaservice@voa.gov.uk