Cymharwch eiddo
Eich eiddo
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Retail zone a | 30.5 | £1,900.00 | £57,950 |
| Ground | Retail zone b | 30.6 | £950.00 | £29,070 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 61.1 | Property parts sub total rateable value £87,020 |
Eiddo arall
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Retail zone a | 32.2 | £2,089.50 | £67,282 |
| Ground | Retail zone b | 21.6 | £1,044.75 | £22,567 |
| Ground | Public toilets | 6.6 | £199.00 | £1,313 |
| Basement | Internal storage | 51.6 | £99.50 | £5,134 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 112 | Property parts sub total rateable value £96,296 |
Manylion ychwanegol
| Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|
| Air Conditioning System | 61 | £7.00 | £428 |
| Cyfanswm | Cyfanswm nifer eitemau y manylion eiddo ychwanegol 61 | Is-gyfanswm gwerth ardrethol y manylion eiddo ychwanegol £428 |
| Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|
| Air Conditioning System | 53 | £7.00 | £377 |
| Cyfanswm | Cyfanswm nifer eitemau y manylion eiddo ychwanegol 53 | Is-gyfanswm gwerth ardrethol y manylion eiddo ychwanegol £377 |
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£87,000
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2017
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£96,500
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2017
Rhowch wybod i ni am broblem gyda’r dudalen hon.
Os ydych yn cael trafferth defnyddio’r gwasanaeth hwn, gallwch gysylltu â ni am gymorth.
Cyfeiriad e-bost: ccaservice@voa.gov.uk