Cymharwch eiddo
Eich eiddo
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Retail zone a | 44.4 | £175.00 | £7,770 |
| Ground | Cold store | 6.1 | £26.25 | £160 |
| Ground | Internal storage | 27.4 | £17.50 | £480 |
| Ground | Retail zone b | 22.8 | £87.50 | £1,995 |
| Ground | Mess / staff room | 4.2 | £17.50 | £74 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 104.9 | Property parts sub total rateable value £10,479 |
Eiddo arall
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Retail zone a | 30.6 | £200.00 | £6,120 |
| Ground | Retail zone b | 9.9 | £100.00 | £990 |
| Ground | Internal storage | 15.6 | £20.00 | £312 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 56.1 | Property parts sub total rateable value £7,422 |
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£10,250
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2017
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£7,400
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2017
Rhowch wybod i ni am broblem gyda’r dudalen hon.
Os ydych yn cael trafferth defnyddio’r gwasanaeth hwn, gallwch gysylltu â ni am gymorth.
Cyfeiriad e-bost: ccaservice@voa.gov.uk