Cymharwch eiddo
Eich eiddo
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Ground floor sales | 41.6 | £945.00 | £39,312 |
| Basement | Internal storage | 38.7 | £180.00 | £6,966 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 80.3 | Property parts sub total rateable value £46,278 |
Eiddo arall
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Showroom | 44.25 | £750.00 | £33,188 |
| Basement | Showroom | 354.4 | £300.00 | £106,320 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 398.65 | Property parts sub total rateable value £139,508 |
Manylion ychwanegol
| Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|
| Air Conditioning System | 40 | £7.00 | £280 |
| Cyfanswm | Cyfanswm nifer eitemau y manylion eiddo ychwanegol 40 | Is-gyfanswm gwerth ardrethol y manylion eiddo ychwanegol £280 |
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£46,500
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2017
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£139,000
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2017
Rhowch wybod i ni am broblem gyda’r dudalen hon.
Os ydych yn cael trafferth defnyddio’r gwasanaeth hwn, gallwch gysylltu â ni am gymorth.
Cyfeiriad e-bost: ccaservice@voa.gov.uk