Cymharwch eiddo
Eich eiddo
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Office | 24.89 | £95.00 | £2,365 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 24.89 | Property parts sub total rateable value £2,365 |
Eiddo arall
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Office | 10.8 | £82.56 | £892 |
| Ground | Reception / entrance | 10.6 | £82.56 | £875 |
| Ground | Office | 7.5 | £82.56 | £619 |
| Ground | Staff toilets | 3 | £0.00 | £0 |
| Ground | Staff toilets | 4.1 | £0.00 | £0 |
| Ground | Office | 11.9 | £82.56 | £982 |
| Ground | Office | 12 | £82.56 | £991 |
| Ground | Reception / entrance | 2.6 | £82.56 | £215 |
| First | Office | 16 | £82.56 | £1,321 |
| First | Office | 21.3 | £82.56 | £1,759 |
| First | Kitchen | 12.8 | £82.56 | £1,057 |
| First | Staff toilets | 6.6 | £0.00 | £0 |
| First | Mess / staff room | 16.6 | £82.56 | £1,370 |
| First | Reception / entrance | 4.3 | £82.56 | £355 |
| Second | Internal storage | 11.2 | £42.93 | £481 |
| Second | Internal storage | 14.6 | £42.93 | £627 |
| Basement | Office | 18.7 | £41.28 | £772 |
| Basement | Kitchen | 18.5 | £41.28 | £764 |
| Basement | Office | 7 | £41.28 | £289 |
| Basement | Internal storage | 0.5 | £28.90 | £14 |
| Basement | Staff toilets | 5.8 | £0.00 | £0 |
| Basement | Office | 9 | £41.28 | £372 |
| Basement | Staff toilets | 2.7 | £0.00 | £0 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 228.1 | Property parts sub total rateable value £13,755 |
Meysydd parcio
| Gofodau | Gwerth |
|---|---|
| 8 | £1000 | Cyfanswm | Cyfanswn meysydd parcio £1000 |
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£2,350
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2017
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£14,750
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2017
Rhowch wybod i ni am broblem gyda’r dudalen hon.
Os ydych yn cael trafferth defnyddio’r gwasanaeth hwn, gallwch gysylltu â ni am gymorth.
Cyfeiriad e-bost: ccaservice@voa.gov.uk