Cymharwch eiddo
Eich eiddo
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| First | Office | 53.67 | £95.00 | £5,099 |
| First | Office | 82.73 | £95.00 | £7,859 |
| First | Office | 29.82 | £95.00 | £2,833 |
| First | Office | 12.34 | £95.00 | £1,172 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 178.56 | Property parts sub total rateable value £16,963 |
Eiddo arall
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| First | Office | 8.85 | £80.75 | £715 |
| Ground | Office | 12.65 | £64.60 | £817 |
| Ground | External storage | 19.65 | £8.08 | £159 |
| Ground | Reception / entrance | 8.04 | £80.75 | £649 |
| Ground | Office | 16.03 | £80.75 | £1,294 |
| Ground | Office | 23.27 | £80.75 | £1,879 |
| Ground | Internal storage | 3.03 | £53.70 | £163 |
| Ground | Kitchen | 2.89 | £80.75 | £233 |
| Ground | Office | 12.08 | £80.75 | £975 |
| Ground | Store | 7.45 | £37.59 | £280 |
| First | Office | 24.35 | £80.75 | £1,966 |
| First | Office | 9.97 | £80.75 | £805 |
| First | Kitchen | 2.74 | £80.75 | £221 |
| First | Office | 13.67 | £80.75 | £1,104 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 164.67 | Property parts sub total rateable value £11,260 |
Meysydd parcio
| Gofodau | Gwerth |
|---|---|
| 3 | £375 | Cyfanswm | Cyfanswn meysydd parcio £375 |
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£16,750
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2017
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£11,500
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2017
Rhowch wybod i ni am broblem gyda’r dudalen hon.
Os ydych yn cael trafferth defnyddio’r gwasanaeth hwn, gallwch gysylltu â ni am gymorth.
Cyfeiriad e-bost: ccaservice@voa.gov.uk