Cymharwch eiddo
Eich eiddo
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Office | 87.1 | £90.00 | £7,839 |
| Mezzanine | Office | 69.36 | £90.00 | £6,242 |
| Ground | Office | 14.65 | £90.00 | £1,319 |
| Ground | Office | 2.65 | £85.50 | £227 |
| Mezzanine | Internal storage | 1.36 | £59.85 | £81 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 175.12 | Property parts sub total rateable value £15,708 |
Eiddo arall
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Second | Office | 160.3 | £67.50 | £10,820 |
| Second | Kitchen | 4.1 | £67.50 | £277 |
| Second | Staff toilets | 0 | £0.00 | £0 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 164.4 | Property parts sub total rateable value £11,097 |
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£15,500
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2017
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£11,000
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2017
Rhowch wybod i ni am broblem gyda’r dudalen hon.
Os ydych yn cael trafferth defnyddio’r gwasanaeth hwn, gallwch gysylltu â ni am gymorth.
Cyfeiriad e-bost: ccaservice@voa.gov.uk