Cymharwch eiddo
Eich eiddo
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Nursery | 133.58 | £105.00 | £14,026 |
| Ground | Public toilets | 12.79 | £78.75 | £1,007 |
| Ground | Reception / entrance | 8.82 | £105.00 | £926 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 155.19 | Property parts sub total rateable value £15,959 |
Eiddo arall
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Nursery | 19.6 | £75.00 | £1,470 |
| Ground | Nursery | 17.5 | £75.00 | £1,313 |
| Ground | Nursery | 17 | £75.00 | £1,275 |
| Ground | Nursery | 22.26 | £75.00 | £1,670 |
| Ground | Kitchen | 6.28 | £56.25 | £353 |
| Ground | Nursery | 18.71 | £75.00 | £1,403 |
| First | Nursery | 7 | £67.50 | £473 |
| First | Nursery | 17.06 | £67.50 | £1,152 |
| First | Nursery | 15.76 | £67.50 | £1,064 |
| First | Staff toilets | 6.33 | £0.00 | £0 |
| First | Nursery | 22.26 | £67.50 | £1,503 |
| Ground | Nursery | 17.21 | £75.00 | £1,291 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 186.97 | Property parts sub total rateable value £12,967 |
Manylion ychwanegol
| Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|
| Hard Surfaced, Fenced Land | 75 | £0.00 | £0 |
| Hard Surfaced, Fenced Land | 100 | £0.00 | £0 |
| Hard Surfaced, Fenced Land | 70 | £0.00 | £0 |
| Cyfanswm | Cyfanswm nifer eitemau y manylion eiddo ychwanegol 245 | Is-gyfanswm gwerth ardrethol y manylion eiddo ychwanegol £0 |
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£15,750
ac fe’i gweithredwyd ar 19 Ionawr 2019
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£12,750
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2017
Rhowch wybod i ni am broblem gyda’r dudalen hon.
Os ydych yn cael trafferth defnyddio’r gwasanaeth hwn, gallwch gysylltu â ni am gymorth.
Cyfeiriad e-bost: ccaservice@voa.gov.uk