Cymharwch eiddo
Eich eiddo
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Ground floor sales | 37.78 | £135.00 | £5,100 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 37.78 | Property parts sub total rateable value £5,100 |
Eiddo arall
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Retail zone a | 21.14 | £300.00 | £6,342 |
| Ground | Retail zone b | 1.08 | £150.00 | £162 |
| Ground | Internal storage | 7.2 | £30.00 | £216 |
| Ground | Staff toilets | 0 | £0.00 | £0 |
| Ground | Kitchen | 5.38 | £30.00 | £161 |
| First | Office | 20.03 | £18.75 | £376 |
| First | Internal storage | 4.63 | £15.00 | £69 |
| Second | Office | 14.21 | £12.00 | £171 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 73.67 | Property parts sub total rateable value £7,497 |
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£5,100
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Mai 2019
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£7,400
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2017
Rhowch wybod i ni am broblem gyda’r dudalen hon.
Os ydych yn cael trafferth defnyddio’r gwasanaeth hwn, gallwch gysylltu â ni am gymorth.
Cyfeiriad e-bost: ccaservice@voa.gov.uk