Cymharwch eiddo
Eich eiddo
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Retail zone a | 65.5 | £498.75 | £32,668 |
| Ground | Retail zone b | 66.8 | £249.38 | £16,659 |
| Ground | Retail zone c | 67.2 | £124.69 | £8,379 |
| Ground | Remaining retail zone | 28.8 | £62.35 | £1,796 |
| Ground | Internal storage | 52.5 | £49.88 | £2,619 |
| Ground | Mess / staff room | 7.8 | £49.88 | £389 |
| Ground | Office | 8.2 | £49.88 | £409 |
| Ground | Staff toilets | 8.2 | £0.00 | £0 |
| Ground | Staff toilets | 3.9 | £0.00 | £0 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 308.9 | Property parts sub total rateable value £62,919 |
Eiddo arall
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Retail zone a | 70.7 | £525.00 | £37,118 |
| Ground | Retail zone b | 64.6 | £262.50 | £16,958 |
| Ground | Retail zone c | 72.1 | £131.25 | £9,463 |
| Ground | Remaining retail zone | 125.3 | £65.63 | £8,223 |
| Ground | Internal storage | 74 | £52.50 | £3,885 |
| Ground | Office | 8.2 | £52.50 | £431 |
| First | Internal storage | 76.1 | £26.25 | £1,998 |
| First | Staff toilets | 0 | £0.00 | £0 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 491 | Property parts sub total rateable value £78,076 |
Peiriannau a Pheirianwaith
| Disgrifiad | Gwerth |
|---|---|
| Peiriannau a Pheirianwaith | £192 |
| Cyfanswm | Gwerth is-gyfanswm ardrethol peiriannau a pheirianwaith £192 |
Addasiadau
| Disgrifiad | Addasiad |
|---|---|
| Size or quantity allowance | -5.0% |
| Cyfanswm | Is-gyfanswm gwerth addasiadau £-3,904 |
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£63,000
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2023
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£74,000
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2023
Rhowch wybod i ni am broblem gyda’r dudalen hon.
Os ydych yn cael trafferth defnyddio’r gwasanaeth hwn, gallwch gysylltu â ni am gymorth.
Cyfeiriad e-bost: ccaservice@voa.gov.uk