Cymharwch eiddo
Eich eiddo
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Retail zone b | 5.9 | £155.00 | £915 |
| Ground | Retail zone a | 20.4 | £310.00 | £6,324 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 26.3 | Property parts sub total rateable value £7,239 |
Eiddo arall
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Retail zone a | 33 | £340.00 | £11,220 |
| Ground | Retail zone b | 45.61 | £170.00 | £7,754 |
| Ground | Retail zone c | 9.48 | £85.00 | £806 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 88.09 | Property parts sub total rateable value £19,780 |
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£7,200
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2023
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£19,750
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2023
Rhowch wybod i ni am broblem gyda’r dudalen hon.
Os ydych yn cael trafferth defnyddio’r gwasanaeth hwn, gallwch gysylltu â ni am gymorth.
Cyfeiriad e-bost: ccaservice@voa.gov.uk