Cymharwch eiddo
Eich eiddo
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Office | 87.1 | £115.00 | £10,017 |
| Mezzanine | Office | 69.36 | £115.00 | £7,976 |
| Ground | Office | 14.65 | £115.00 | £1,685 |
| Ground | Office | 2.65 | £109.25 | £290 |
| Mezzanine | Internal storage | 1.36 | £76.48 | £104 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 175.12 | Property parts sub total rateable value £20,072 |
Eiddo arall
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Office | 77.16 | £109.62 | £8,458 |
| Ground | Office | 32.84 | £109.62 | £3,600 |
| Ground | Staff toilets | 7.16 | £0.00 | £0 |
| Ground | Kitchen | 6.16 | £109.62 | £675 |
| Ground | Reception / entrance | 10.77 | £109.62 | £1,181 |
| First | Office | 76.67 | £109.62 | £8,405 |
| First | Office | 30.23 | £109.62 | £3,314 |
| First | Office | 17.96 | £109.62 | £1,969 |
| First | Staff toilets | 3.78 | £0.00 | £0 |
| Basement | Staff toilets | 7.16 | £0.00 | £0 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 269.89 | Property parts sub total rateable value £27,602 |
Meysydd parcio
| Gofodau | Gwerth |
|---|---|
| 10 | £12000 | Cyfanswm | Cyfanswn meysydd parcio £12000 |
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£20,000
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2023
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£39,500
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2023
Rhowch wybod i ni am broblem gyda’r dudalen hon.
Os ydych yn cael trafferth defnyddio’r gwasanaeth hwn, gallwch gysylltu â ni am gymorth.
Cyfeiriad e-bost: ccaservice@voa.gov.uk