Cymharwch eiddo
Eich eiddo
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Store | 115.3 | £52.31 | £6,031 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 115.3 | Property parts sub total rateable value £6,031 |
Eiddo arall
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Garage | 135.42 | £39.00 | £5,281 |
| Ground | Garage | 371.4 | £39.00 | £14,485 |
| Ground | Portable building | 8.72 | £27.79 | £242 |
| Mezzanine | Internal storage | 33.88 | £19.50 | £661 |
| Mezzanine | Internal storage | 12.18 | £15.60 | £190 |
| Mezzanine | Internal storage | 13.1 | £15.60 | £204 |
| Mezzanine | Internal storage | 54.7 | £15.60 | £853 |
| Ground | Office | 113.1 | £50.57 | £5,719 |
| First | Office | 97.3 | £50.57 | £4,920 |
| Ground | External storage | 35.2 | £24.24 | £853 |
| First | External storage | 39.6 | £15.76 | £624 |
| Ground | Area under supported floor | 46.06 | £27.30 | £1,257 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 960.66 | Property parts sub total rateable value £35,289 |
Manylion ychwanegol
| Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|
| Hard Surfaced, Fenced Land | 2,442 | £3.50 | £8,547 |
| Hard Surfaced, Fenced Land | 544 | £3.50 | £1,904 |
| Cyfanswm | Cyfanswm nifer eitemau y manylion eiddo ychwanegol 2,986 | Is-gyfanswm gwerth ardrethol y manylion eiddo ychwanegol £10,451 |
Peiriannau a Pheirianwaith
| Disgrifiad | Gwerth |
|---|---|
| Peiriannau a Pheirianwaith | £561 |
| Cyfanswm | Gwerth is-gyfanswm ardrethol peiriannau a pheirianwaith £561 |
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£6,000
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2023
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£46,250
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2023
Rhowch wybod i ni am broblem gyda’r dudalen hon.
Os ydych yn cael trafferth defnyddio’r gwasanaeth hwn, gallwch gysylltu â ni am gymorth.
Cyfeiriad e-bost: ccaservice@voa.gov.uk