Cymharwch eiddo
Eich eiddo
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Retail zone a | 50.32 | £170.00 | £8,554 |
| Ground | Retail zone b | 5.9 | £85.00 | £502 |
| Ground | Staff toilets | 4.69 | £0.00 | £0 |
| Ground | Plant room | 2.37 | £0.00 | £0 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 63.28 | Property parts sub total rateable value £9,056 |
Eiddo arall
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Retail zone b | 47.5 | £61.75 | £2,933 |
| Ground | Retail zone c | 46 | £30.88 | £1,420 |
| Ground | Retail area | 35.4 | £12.35 | £437 |
| First | Internal storage | 128.6 | £6.18 | £795 |
| Second | Internal storage | 105 | £1.24 | £130 |
| Ground | Retail zone a | 50.7 | £123.50 | £6,261 |
| Ground | Remaining retail zone | 77.4 | £15.44 | £1,195 |
| Third | Internal storage | 47.9 | £0.03 | £1 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 538.5 | Property parts sub total rateable value £13,172 |
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£9,000
ac fe’i gweithredwyd ar 28 Ionawr 2022
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£13,000
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2017
Rhowch wybod i ni am broblem gyda’r dudalen hon.
Os ydych yn cael trafferth defnyddio’r gwasanaeth hwn, gallwch gysylltu â ni am gymorth.
Cyfeiriad e-bost: ccaservice@voa.gov.uk