Cymharwch eiddo
Eich eiddo
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Ground floor sales | 37.78 | £150.00 | £5,667 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 37.78 | Property parts sub total rateable value £5,667 |
Eiddo arall
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Retail zone a | 21.14 | £400.00 | £8,456 |
| Ground | Retail zone b | 1.08 | £200.00 | £216 |
| Ground | Internal storage | 7.2 | £40.00 | £288 |
| Ground | Staff toilets | 0 | £0.00 | £0 |
| Ground | Kitchen | 5.38 | £40.00 | £215 |
| First | Office | 20.03 | £25.00 | £501 |
| First | Internal storage | 4.63 | £20.00 | £93 |
| Second | Office | 14.21 | £16.00 | £227 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 73.67 | Property parts sub total rateable value £9,996 |
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£5,600
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2023
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£9,900
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2023
Rhowch wybod i ni am broblem gyda’r dudalen hon.
Os ydych yn cael trafferth defnyddio’r gwasanaeth hwn, gallwch gysylltu â ni am gymorth.
Cyfeiriad e-bost: ccaservice@voa.gov.uk