Cymharwch eiddo
Eich eiddo
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Retail zone a | 50.32 | £160.00 | £8,051 |
| Ground | Retail zone b | 5.9 | £80.00 | £472 |
| Ground | Staff toilets | 4.69 | £0.00 | £0 |
| Ground | Plant room | 2.37 | £0.00 | £0 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 63.28 | Property parts sub total rateable value £8,523 |
Eiddo arall
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Retail zone a | 75.7 | £220.50 | £16,692 |
| Ground | Internal storage | 28.4 | £21.00 | £596 |
| Ground | Unclassified area | 4.1 | £31.50 | £129 |
| Ground | Office | 60.6 | £21.00 | £1,273 |
| Ground | Retail zone b | 72.6 | £110.25 | £8,004 |
| Ground | Retail zone c | 37.4 | £55.13 | £2,062 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 278.8 | Property parts sub total rateable value £28,756 |
Addasiadau
| Disgrifiad | Addasiad |
|---|---|
| Size or quantity allowance | -5.0% |
| Cyfanswm | Is-gyfanswm gwerth addasiadau £-1,438 |
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£8,500
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2023
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£27,250
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2023
Rhowch wybod i ni am broblem gyda’r dudalen hon.
Os ydych yn cael trafferth defnyddio’r gwasanaeth hwn, gallwch gysylltu â ni am gymorth.
Cyfeiriad e-bost: ccaservice@voa.gov.uk