Cymharwch eiddo
Eich eiddo
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Retail zone a | 50.32 | £160.00 | £8,051 |
| Ground | Retail zone b | 5.9 | £80.00 | £472 |
| Ground | Staff toilets | 4.69 | £0.00 | £0 |
| Ground | Plant room | 2.37 | £0.00 | £0 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 63.28 | Property parts sub total rateable value £8,523 |
Eiddo arall
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Retail zone a | 38.3 | £144.00 | £5,515 |
| Ground | Retail zone b | 16.8 | £72.00 | £1,210 |
| First | Staff toilets | 0 | £0.00 | £0 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 55.1 | Property parts sub total rateable value £6,725 |
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£8,500
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2023
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£6,700
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2023
Rhowch wybod i ni am broblem gyda’r dudalen hon.
Os ydych yn cael trafferth defnyddio’r gwasanaeth hwn, gallwch gysylltu â ni am gymorth.
Cyfeiriad e-bost: ccaservice@voa.gov.uk