Cymharwch eiddo
Eich eiddo
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Retail zone a | 50.32 | £160.00 | £8,051 |
| Ground | Retail zone b | 5.9 | £80.00 | £472 |
| Ground | Staff toilets | 4.69 | £0.00 | £0 |
| Ground | Plant room | 2.37 | £0.00 | £0 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 63.28 | Property parts sub total rateable value £8,523 |
Eiddo arall
| Llawr | Disgrifiad | Arwynebedd m²/uned | Pris y m²/uned | Gwerth |
|---|---|---|---|---|
| Ground | Retail zone b | 8.07 | £85.00 | £686 |
| Ground | Retail zone b | 2.18 | £80.75 | £176 |
| Ground | Internal storage | 3.12 | £17.00 | £53 |
| Ground | Retail zone a | 21.81 | £170.00 | £3,708 |
| Ground | Office | 7.19 | £21.25 | £153 |
| Cyfanswm | Sub total area per m² 42.37 | Property parts sub total rateable value £4,776 |
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£8,500
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2023
Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei dalgrynnu i lawr i
£4,750
ac fe’i gweithredwyd ar 1 Ebrill 2023
Rhowch wybod i ni am broblem gyda’r dudalen hon.
Os ydych yn cael trafferth defnyddio’r gwasanaeth hwn, gallwch gysylltu â ni am gymorth.
Cyfeiriad e-bost: ccaservice@voa.gov.uk